Contabilidad
desde
$ 750.00
$ 750.00
- Inscripción al RFC
- Actualizaciones en el RFC
- Registro de la contabilidad.
- Cálculo de Impuestos.
- Estados Financieros.
- Declaración de impuestos.
- Declaración Informativa DIOT.
- Contabilidad electrónica.
- Asesoría contable y fiscal.
Nóminas
desde
$ 150.00
$ 150.00
(por empleado)
- Cálculo de la Nómina.
- Cálculo de indemnizaciones y finiquitos.
- Timbrado de recibos de nómina.
- Administración de SUA
- Administración de IDSE
- Altas, bajas y modificaciones de trabajadores ante el IMSS e Infonavit.
- Generación de línea de pago de cuotas patronales.
- Cálculo de impuesto sobre nóminas.
Integral
desde
$ 2,000.00
$ 2,000.00
(hasta 10 empleados)
Paquete MisCFDI
+
Paquete Contabilidad
+
Paquete Nóminas
Paquete MisCFDI
+
Paquete Contabilidad
+
Paquete Nóminas
MisCFDI
desde
$ 750.00
$ 750.00
- Uso de nuestra plataforma para que elabores facturas, complementos de pago y notas de crédito.
- Descarga automática de facturas desde el portal del SAT.
- Detección de EFOS
- Detección de comprobantes NO deducibles
- Reportes y gráficas.
Tabla comparativa de paquetes
ACTIVIDADES | Básico | Contabilidad | Nóminas | Integral |
---|---|---|---|---|
Constancia de situación fiscal. | ||||
Reporte de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. | ||||
Uso de nuestra plataforma para que elabores facturas, complementos de pago y notas de crédito. | ||||
Descarga automática de facturas desde el portal del SAT. | ||||
Detección de EFOS | ||||
Detección de comprobantes NO deducibles | ||||
Reportes y gráficas. | ||||
Inscripción al RFC | ||||
Actualizaciones en el RFC | ||||
Registro de la contabilidad. | ||||
Conciliaciones bancarias. | ||||
Cálculo de Impuestos (mensuales o bimestrales segun su régimen fiscal). | ||||
Elaboración de Estados Financieros mensuales. | ||||
Declaración mensual de impuestos. | ||||
Declaración mensual DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | ||||
Contabilidad electrónica mensual. | ||||
Seguimiento del Buzón Tributario del contribuyente. | ||||
Atención y respuesta a los requerimientos del SAT. | ||||
Cálculo de impuestos anuales. | ||||
Declaración Anual de impuestos. | ||||
Declaración Anual de sueldos y salarios. (Cuando aplique) | ||||
Elaboración de Estados Financieros Anuales. | ||||
Asesoría contable y fiscal. | ||||
Cálculo de la Nómina. | ||||
Cálculo de indemnizaciones y finiquitos. | ||||
Timbrado de recibos de nómina. | ||||
Envió de recibos de nómina a los trabajadores (Opcional) | ||||
Administración de SUA | ||||
Administración de IDSE | ||||
Altas, bajas y modificaciones de trabajadores ante el IMSS e Infonavit. | ||||
Generación de línea de pago de cuotas patronales. | ||||
Cálculo de impuesto sobre nóminas. | ||||
CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR |
Notas:
- Los precios pueden variar sin previo aviso.
- Las características de los paquetes pueden variar.
- Las visitas a las instalaciones de los clientes estan sujetas a cargos adicionales por víaticos.